17 Sep2012
Giessen Pointers I
2. Regionalliga Südwest / Nord
Trainer: Dejan Kostic

Foto: © Chris Kettner Fotodesign | www.chris-kettner.de
# | Name | Position | Größe | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christopher Trecie Miller | SG/SF | 193cm | 82kg | 1993 | USA |
4 | Kevin Hoxhallari | SG/SF | 180cm | 73kg | 1999 | GER |
5 | Lucas Mayer | PG | 183cm | 72kg | 1999 | GER |
7 | Sven Schäfer | SF/PF | 195cm | 88kg | 1993 | GER |
9 | Tizian Scheld | PG/SG | 183cm | 81kg | 1998 | GER |
10 | Zeljko Pavlovic | SG/SF | 194cm | 83kg | 1980 | GER |
11 | Christoph Kenntemich | PG | 174cm | 61kg | 1997 | GER |
13 | Tobias Gansel | SF | 193cm | 90kg | 1995 | GER |
14 | Daniel Dörr | PF/C | 202cm | 95kg | 1983 | GER |
15 | David Henke CAP | PF/C | 205cm | 100kg | 1990 | GER |
16 | Malte Herwig | C | 202cm | 100kg | 1992 | GER |
17 | Oliver Biallas | PF/C | 203cm | 105kg | 1985 | GER |
18 | Felix Rotaru | PF/C | 199cm | 96kg | 1979 | GER |
C | Dejan Kostic | Coach | 188cm | 90kg | 1968 | SER |
TM | Patrick Mouchard | Team-Manager | 193cm | 115kg | 1981 | GER |
TÄ | Dr. Melina Fischer | Team-Ärztin |
Alle Informationen zur 1. Mannschaft finden Sie auch direkt auf der Webseite der Giessen Pointers oder in der offiziellen App für Android über Google Play oder für iOS über den App Store.